Accident records / Accidents in the 1990s · Damage: Not recorded
Every civil aviation accident the National Transportation Safety Board has published, from 1962 to the present, newest first. Pick a value on any row to narrow the list; counts on a row reflect the rows above it. n is accidents, not flights, and nothing here is a rate.
Injury severity
Category
Homebuilt
51–100 of 662, newest first
| Report | Tail | Aircraft | Date | Severity | Cause |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI99LA145 | N208AU | 1999-05-06 | Serious | — | |
| ANC99TA058 | N97HM | 1999-05-05 | Fatal | — | |
| FTW99LA131 | N35WH | 1999-04-30 | Serious | — | |
| CHI99IA144 | N42122 | 1999-04-26 | None | — | |
| FTW99RA122 | B5550 | 1999-04-21 | Fatal | — | |
| MIA99LA131 | N38272 | 1999-04-17 | Fatal | — | |
| DCA99RA056 | HL737 | 1999-04-15 | Fatal | — | |
| DCA99RA057 | UNK | 1999-04-14 | None | — | |
| LAX99RA151 | PKDBC | 1999-04-14 | Fatal | — | |
| CHI99IA136 | N205ME | 1999-04-09 | None | — | |
| SEA99IA045 | N477AU | 1999-04-01 | None | — | |
| DEN99LA059 | N74008 | 1999-03-28 | Serious | — | |
| CHI99IA115 | N600ME | 1999-03-22 | None | — | |
| NYC99LA076 | N17321 | 1999-03-17 | Serious | — | |
| NYC99LA069 | N343BE | 1999-03-03 | Serious | — | |
| CHI99IA100 | N40061 | 1999-03-02 | None | — | |
| SEA99LA038 | N194AC | 1999-03-02 | Fatal | — | |
| IAD99RA032 | PT-YVI | 1999-02-26 | Fatal | — | |
| NYC99LA063 | N3559U | 1999-02-21 | Fatal | — | |
| ATL99LA049 | N433AA | 1999-02-08 | Serious | — | |
| DEN99LA037 | N586UA | 1999-02-07 | Serious | — | |
| ANC99IA027 | N934AS | 1999-02-05 | None | — | |
| LAX99LA087 | N640AW | 1999-02-01 | Serious | — | |
| DEN99IA033 | N16NM | 1999-01-18 | None | — | |
| LAX99RA235 | HBVIT | 1999-01-18 | None | — | |
| DCA99RA033 | UNK | 1999-01-17 | Fatal | — | |
| NYC99LA050 | N300ME | 1999-01-15 | Serious | — | |
| NYC99LA235 | N785AT | 1999-01-13 | Serious | — | |
| FTW99LA054 | N907DE | 1998-12-27 | Serious | — | |
| MIA99RA048 | YS14C | 1998-12-16 | Fatal | — | |
| LAX99LA050 | N328AW | 1998-12-14 | Serious | — | |
| NYC99WA080 | 9GBCM | 1998-12-12 | Minor | — | |
| NYC99IA036 | GCPX | 1998-12-08 | None | — | |
| DCA99WA020 | UNK |
A330
|
1998-12-05 | — | — |
| MIA99LA039 | N414WF | 1998-12-01 | Serious | — | |
| DCA99IA023 | UNK | 1998-11-29 | — | — | |
| DCA99WA011 | — | 1998-11-27 | — | — | |
| NYC99LA027 | N244L | 1998-11-25 | Fatal | — | |
| DCA99WA022 | UNK | 1998-11-11 | Minor | — | |
| MIA99WA029 | N784UA | 1998-11-11 | Serious | — | |
| FTW99IA024 | N4927P | 1998-11-10 | Fatal | — | |
| LAX99LA019 | N5352N | 1998-10-30 | Fatal | — | |
| LAX99IA013 | N581FE | 1998-10-21 | None | — | |
| DCA99WA008 | N886MA | 1998-10-20 | — | — | |
| DEN99LA010 | N9105Z | 1998-10-10 | Serious | — | |
| DEN99LA006 | N36609 | 1998-10-08 | Serious | — | |
| DCA99RA002 | N805DE | 1998-10-08 | — | — | |
| DCA99RA001 | ZSSPF | 1998-10-05 | None | — | |
| DEN99LA023 | N3290G | 1998-10-05 | Serious | — | |
| ATL99WA004 | N1200K | 1998-10-04 | Serious | — |