Accident records / Accidents in the 1990s
Every civil aviation accident the National Transportation Safety Board has published, from 1962 to the present, newest first. Pick a value on any row to narrow the list; counts on a row reflect the rows above it. n is accidents, not flights, and nothing here is a rate.
Injury severity
Operation
Category
Homebuilt
Decade
2,251–2,300 of 22,661, newest first
| Report | Tail | Aircraft | Date | Severity | Cause |
|---|---|---|---|---|---|
| LAX99LA050 | N328AW | 1998-12-14 | Serious | — | |
| SEA99LA020 | N94NW | 1998-12-14 | Serious | — | |
| DEN99LA025 | N9854C | 1998-12-13 | Serious | — | |
| FTW99LA048 | N911MV | 1998-12-13 | None | — | |
| MIA99LA044 | N5913N | 1998-12-13 | Serious | — | |
| DCA99WA021 | UNK | 1998-12-12 | Fatal | — | |
| LAX99LA047 | N9021R | 1998-12-12 | None | — | |
| NYC99FA037 | N43778 | 1998-12-12 | Fatal | — | |
| NYC99WA080 | 9GBCM | 1998-12-12 | Minor | — | |
| LAX99LA046 | N9320N | 1998-12-11 | None | — | |
| MIA99LA062 | N555NJ | 1998-12-11 | None | — | |
| ATL99LA033 | N2321X | 1998-12-10 | None | — | |
| CHI99LA051 | N25493 | 1998-12-10 | None | — | |
| ATL99LA032 | N218S | 1998-12-09 | None | — | |
| CHI99LA050 | N3027D | 1998-12-09 | None | — | |
| MIA99FA043 | N788SP | 1998-12-09 | Fatal | — | |
| NYC99IA036 | GCPX | 1998-12-08 | None | — | |
| NYC99LA035 | N3237Q | 1998-12-08 | None | — | |
| SEA99FA018 | N1096L | 1998-12-08 | Minor | — | |
| FTW99TA046 | N900PD | 1998-12-07 | None | — | |
| ATL99LA030 | N62632 | 1998-12-06 | None | — | |
| CHI99LA049 | N63563 | 1998-12-06 | None | — | |
| FTW99FA044 | N1826S | 1998-12-06 | Fatal | — | |
| MIA99WA042 | N9471T | 1998-12-06 | None | — | |
| NYC99LA034 | N31253 | 1998-12-06 | None | — | |
| SEA99LA019 | N2304W | 1998-12-06 | None | — | |
| ATL99LA028 | N9772N | 1998-12-05 | Minor | — | |
| ATL99LA029 | N5957T | 1998-12-05 | None | — | |
| CHI99FA047 | N59902 | 1998-12-05 | Fatal | — | |
| DCA99WA017 | TC-DH | 1998-12-05 | Fatal | — | |
| DCA99WA020 | UNK |
A330
|
1998-12-05 | — | — |
| LAX99LA044 | N8086P | 1998-12-05 | Minor | — | |
| ANC99LA015 | N36755 | 1998-12-04 | None | — | |
| CHI99LA048 | N395AC | 1998-12-04 | None | — | |
| DEN99FA024 | N8340J | 1998-12-04 | Fatal | — | |
| LAX99LA049 | N3084G | 1998-12-04 | None | — | |
| LAX99TA043 | N82325 | 1998-12-04 | None | — | |
| NYC99FA033 | N6166L | 1998-12-04 | Fatal | — | |
| ANC99LA014 | N3542H | 1998-12-03 | None | — | |
| ATL99LA027 | N18022 | 1998-12-03 | None | — | |
| CHI99LA045 | N7278R | 1998-12-03 | Minor | — | |
| CHI99LA046 | N6676Q | 1998-12-03 | Minor | — | |
| FTW99LA043 | N1774C | 1998-12-03 | None | — | |
| NYC99FA032 | N44NY | 1998-12-03 | Minor | — | |
| FTW99FA041 | N501EZ | 1998-12-02 | Fatal | — | |
| FTW99LA042 | N396S | 1998-12-02 | Serious | — | |
| MIA99LA040 | N4789V | 1998-12-02 | None | — | |
| CHI99LA044 | N36700 | 1998-12-01 | None | — | |
| FTW99LA040 | N4755B | 1998-12-01 | None | — | |
| MIA99FA038 | N621FF | 1998-12-01 | None | — |