Accident records / Other manufacturers accidents in 1982 · Homebuilt
Every civil aviation accident the National Transportation Safety Board has published, from 1962 to the present, newest first. Pick a value on any row to narrow the list; counts on a row reflect the rows above it. n is accidents, not flights, and nothing here is a rate.
Injury severity
Operation
Category
Homebuilt
Manufacturer
1–50 of 76, newest first
| Report | Tail | Aircraft | Date | Severity | Cause |
|---|---|---|---|---|---|
| LAX83FVD04 | N100WH | 1982-12-13 | Serious | — | |
| CHI83FA068 | N918JS | 1982-12-04 | Fatal | — | |
| ATL83LA043 | N27SS | 1982-11-22 | None | — | |
| SEA83LA017 | N33RF | 1982-11-08 | None | — | |
| FTW83FRA02 | N28352 | 1982-11-01 | Fatal | — | |
| CHI83LA029 | N13625 | 1982-10-30 | None | — | |
| FTW83FQA01 | N19L | 1982-10-25 | Fatal | — | |
| LAX83FUG05 | N1320 | 1982-10-21 | None | — | |
| DEN83FTM01 | N63498 | 1982-10-16 | Fatal | — | |
| FTW83LA016 | N3SW | 1982-10-16 | Minor | — | |
| FTW82DA397 | N33FN | 1982-09-26 | None | — | |
| SEA82DA174 | N123DT | 1982-09-26 | None | — | |
| ATL82FLJ09 | N177RW | 1982-09-25 | None | — | |
| NYC82FGM16 | N827Z | 1982-09-19 | Fatal | — | |
| CHI82FA357 | N119P | 1982-09-18 | Fatal | — | |
| CHI82DA352 | N32BP | 1982-09-12 | Minor | — | |
| FTW82DPD18 | N45RB | 1982-09-05 | Serious | — | |
| DEN82FTE25 | N5131 | 1982-09-04 | None | — | |
| MKC82FCG20 | N21CV | 1982-09-02 | Serious | — | |
| LAX82DVG31 | N64552 | 1982-08-30 | Serious | — | |
| MKC82FA153 | N922 | 1982-08-22 | Serious | — | |
| LAX82DA316 | N50RT | 1982-08-21 | None | — | |
| CHI82DA321 | N223HC | 1982-08-20 | None | — | |
| LAX82DA304 | N1524 | 1982-08-15 | Serious | — | |
| CHI83DA308 | N4VB | 1982-08-14 | Minor | — | |
| CHI82DA294 | N59Y | 1982-08-05 | None | — | |
| DEN82FTM15 | N360CB | 1982-07-28 | None | — | |
| CHI82DA283 | N72HQ | 1982-07-27 | None | — | |
| LAX82FUJ44 | N125GH | 1982-07-25 | Serious | — | |
| CHI82DA270 | N8040Z | 1982-07-24 | Serious | — | |
| NYC82FGT16 | N55JG | 1982-07-22 | None | — | |
| ATL82FKM06 | N2260K | 1982-07-20 | Fatal | — | |
| ATL82FID11 | N2297Z | 1982-07-18 | None | — | |
| ATL82FIG10 | N8519F |
WINDWAGON
|
1982-07-16 | Fatal | — |
| ANC82DAG34 | N8537P | 1982-07-09 | Minor | — | |
| NYC82FNA19 | N2343 | 1982-07-09 | None | — | |
| SEA82DA103 | N9931X | 1982-07-08 | None | — | |
| LAX82FVG28 | N1051K | 1982-07-06 | Fatal | — | |
| CHI82FA234 | N59CG | 1982-07-04 | Fatal | — | |
| CHI82DA229 | N211SB | 1982-07-01 | Minor | — | |
| NYC82FNA16 | N2281Z | 1982-06-22 | Fatal | — | |
| CHI82DA221 | N222PC | 1982-06-20 | Serious | — | |
| CHI82FER21 | N8066B | 1982-06-19 | Serious | — | |
| FTW82DA231 | N3800C | 1982-06-17 | None | — | |
| NYC82FHD13 | N5497M | 1982-06-12 | None | — | |
| CHI82FER19 | N16694 | 1982-06-03 | None | — | |
| ATL82FID09 | N2931 | 1982-05-30 | Minor | — | |
| CHI82FEE15 | N1094G | 1982-05-30 | Minor | — | |
| LAX82DXQ10 | N612BG | 1982-05-22 | Fatal | — | |
| CHI82DA172 | N120R | 1982-05-16 | None | — |