Accident records / CHAMPION accidents · Injury: Not recorded

Every civil aviation accident the National Transportation Safety Board has published, from 1962 to the present, newest first. Pick a value on any row to narrow the list; counts on a row reflect the rows above it. n is accidents, not flights, and nothing here is a rate.

Model

1–50 of 81, newest first

ReportTailAircraftDateSeverityCause
85869 N9056L 1981-10-01 — —
83839 N6367N 1981-04-04 — —
82257 N33MJ 1980-10-05 — —
76754 N48778
7FC
1979-04-13 — —
74191 N5142T 1978-12-30 — —
71550 N1859G 1978-06-25 — —
68111 N9636S 1977-09-03 — —
68839 N9110L 1977-08-28 — —
64785 N9627S 1976-11-05 — —
64690 N5164X 1976-09-25 — —
64733 N6329N 1976-08-01 — —
64271 N18966 1976-07-28 — —
62690 N2737G 1976-05-09 — —
62150 N1843G 1976-03-20 — —
62076 N1824G 1976-01-11 — —
59529 N5072X 1975-06-25 — —
56352 N5197T 1974-12-11 — —
56689 N7950B
7FC
1974-11-16 — —
56602 N88052 1974-11-12 — —
55191 N11032 1974-08-25 — —
55079 N4312C
7EC
1974-08-24 — —
55075 N8551G
7AC
1974-08-04 — —
54459 N7525F 1974-06-29 — —
53792 N9893B
7FC
1974-04-13 — —
50180 N5167T 1973-07-07 — —
49480 N405RC 1973-03-26 — —
48547 N6087C 1973-03-18 — —
48159 N1888G 1973-02-24 — —
46754 N8523E 1972-11-04 — —
44809 N577RF 1972-08-08 — —
45896 N5145T 1972-07-12 — —
45995 N9639S 1972-06-29 — —
45352 N1651G 1972-04-24 — —
43831 N9862B
7FC
1972-02-14 — —
42852 N1851G 1971-12-20 — —
43000 N9621S 1971-10-30 — —
42617 N516OT 1971-10-04 — —
42487 N5225X 1971-09-18 — —
41839 N1622G 1971-08-24 — —
41849 N9865B
7FC
1971-08-21 — —
39923 N5150T 1971-07-15 — —
41147 N2515E
7AC
1971-07-01 — —
41236 N5194T 1971-06-28 — —
41113 N5112X 1971-06-22 — —
39815 N7581F 1971-04-11 — —
37534 N9040L 1970-09-26 — —
36286 N11054 1970-06-13 — —
35398 N83747
7AC
1970-04-25 — —
33776 N10413 1970-01-03 — —
32150 N7696E
7FC
1969-08-23 — —