Accident records

Tick any number of values in a group to match any of them; groups and fields combine. Manufacturer, model and city match from the start of the name. n is accidents, not flights, and nothing here is a rate.

Injury severity
Damage
Operation
Category
Homebuilt
Phase of flight
Clear

601–650 of 688, newest first

ReportTailAircraftDateSeverityCause
78072 N3594B 1979-12-26 — —
77891 N47075 1979-12-18 — —
78146 N55963 1979-12-17 — —
79083 N600WW 1979-12-09 — —
78682 N90825 1979-12-07 — —
78307 N2304P 1979-11-30 — —
79029 N8099J 1979-11-16 — —
79161 N3596Z 1979-11-14 — —
78005 N3593Z 1979-11-07 — —
78923 N119SF 1979-10-23 — —
77721 N219RM 1979-10-08 — —
78019 N6071M 1979-08-23 — —
78515 N49524 1979-07-20 — —
76793 N9808Q 1979-06-22 — —
78435 N48085 1979-05-30 — —
75940 N341FR 1979-04-28 — —
77662 N90049 1979-04-26 — —
75600 N90501
600
1979-03-22 — —
78221 N35FC 1979-03-18 — —
78718 N8061J 1979-03-14 — —
75477 N8077J 1979-02-25 — —
75609 N9779Q 1979-02-16 — —
75781 N90336 1979-02-05 — —
75193 N49556 1979-02-03 — —
77914 N8022J
600
1979-01-11 — —
75075 N7541S 1979-01-10 — —
75071 N90521 1979-01-01 — —
74553 N10067 1978-12-21 — —
74169 N49538 1978-12-15 — —
74577 N8622 1978-12-14 — —
74708 N9001P 1978-12-14 — —
74045 N90674 1978-11-30 — —
74739 N8999A 1978-11-28 — —
73510 N62339 1978-11-04 — —
74985 F-ODIY 1978-10-06 — —
73557 N9001B 1978-09-19 — —
74751 N8394 1978-09-05 — —
73214 N4246 1978-08-22 — —
73282 N7446S
600
1978-08-13 — —
71884 N218RM 1978-06-22 — —
74363 N711NW 1978-06-05 — —
72238 N9988F 1978-05-31 — —
72834 N49496 1978-05-07 — —
70932 N220RM 1978-03-22 — —
70849 N76WH 1978-03-06 — —
74959 N90674 1978-02-19 — —
70352 N1BE 1978-01-24 — —
69889 N9506Q 1977-12-16 — —
69789 N9229Z 1977-11-03 — —
68770 N133TS
600
1977-09-30 — —