Accident records

Tick any number of values in a group to match any of them; groups and fields combine. Manufacturer, model and city match from the start of the name. n is accidents, not flights, and nothing here is a rate.

Injury severity
Damage
Operation
Category
Homebuilt
Phase of flight
Clear

4,151–4,200 of 7,544, newest first

ReportTailAircraftDateSeverityCause
86503 N8802B
DW1
1981-06-26 — —
84492 N1198W 1981-06-24 — —
85685 N8558V 1981-06-24 — —
84728 N7735 1981-06-20 — —
86035 N57460 1981-06-19 — —
84470 N64730
212
1981-06-16 — —
85201 N53979 1981-06-14 — —
86726 N288PH 1981-06-14 — —
84539 N1315X 1981-06-12 — —
84421 N14827 1981-06-11 — —
84746 N7948S 1981-06-11 — —
85488 N5008L 1981-06-11 — —
84675 N7315V 1981-06-07 — —
84519 N87069 1981-06-06 — —
84267 N9699E 1981-06-05 — —
86827 N31258 1981-06-05 — —
84296 N90332 1981-06-03 — —
84505 N1087S 1981-05-29 — —
84045 N9590E 1981-05-28 — —
84286 N73265 1981-05-26 — —
84484 N4055G 1981-05-25 — —
84241 N58004 1981-05-22 — —
84221 N51846
47E
1981-05-21 — —
84433 N88357 1981-05-21 — —
84707 N73263 1981-05-20 — —
84180 N49746 1981-05-19 — —
84195 N1877G 1981-05-19 — —
84209 N9457 1981-05-19 — —
86762 N39101 1981-05-18 — —
84061 N8679V 1981-05-17 — —
84060 N7396V 1981-05-14 — —
84465 N16612 1981-05-13 — —
84099 N953 1981-05-11 — —
84321 N1036Y 1981-05-11 — —
85580 N1281R 1981-05-06 — —
84235 N14802 1981-05-04 — —
84043 N6HM 1981-05-03 — —
84415 N2994W 1981-05-03 — —
85006 N8757V 1981-05-02 — —
85659 N16873 1981-05-01 — —
86874 N46942 1981-05-01 — —
83806 N2498B 1981-04-30 — —
84066 N2774V 1981-04-29 — —
83940 N269MV 1981-04-25 — —
84480 N7768 1981-04-25 — —
85735 N5000Y 1981-04-25 — —
87027 XBCMW 1981-04-25 — —
83896 N4131Y 1981-04-22 — —
86968 N2757C 1981-04-22 — —
84015 N10758 1981-04-21 — —