Accident records / CHAMPION accidents

Every civil aviation accident the National Transportation Safety Board has published, from 1962 to the present, newest first. Pick a value on any row to narrow the list; counts on a row reflect the rows above it. n is accidents, not flights, and nothing here is a rate.

1,051–1,100 of 1,546, newest first

ReportTailAircraftDateSeverityCause
34230 N9954Y
402
1970-07-11 — —
36542 N7495B 1970-07-09 — —
36523 N9981Y 1970-07-06 — —
36353 N1853G 1970-07-01 — —
36356 N9043B
7FC
1970-06-21 — —
36622 N7434B 1970-06-20 — —
36280 N9529S 1970-06-18 — —
36253 N7546F 1970-06-14 — —
36286 N11054 1970-06-13 — —
36182 N5214X 1970-06-09 — —
36198 N6333N 1970-06-09 — —
36167 N9873B
7FC
1970-06-07 — —
38460 N6302N 1970-06-07 — —
36038 N9959Y 1970-06-06 — —
35995 N9558S 1970-06-02 — —
36043 N5149X 1970-05-31 — —
35971 N11031 1970-05-30 — —
35940 N5153X 1970-05-29 — —
35883 N3948A 1970-05-24 — —
35876 N5474X 1970-05-21 — —
34453 N7549F 1970-05-17 — —
35795 N9049L 1970-05-07 — —
35833 N4382C
7EC
1970-05-02 — —
35621 N3938A 1970-04-27 — —
35398 N83747
7AC
1970-04-25 — —
35408 N2522F 1970-04-24 — —
35581 N9968Y
7HC
1970-04-22 — —
34200 N1630G 1970-04-18 — —
35630 N9019B
7FC
1970-04-17 — —
34256 N9517S 1970-04-11 — —
35018 N7544F 1970-04-11 — —
35496 N7572F 1970-04-07 — —
35274 N7572F 1970-04-05 — —
35234 N11044 1970-03-30 — —
35156 N9021L 1970-03-27 — —
34675 N9911Y 1970-03-21 — —
34174 N2883G 1970-03-04 — —
33798 N9895Y 1970-02-28 — —
34782 N9977Y 1970-02-28 — —
34046 N4871E
7GC
1970-02-22 — —
33840 N1873G 1970-02-14 — —
34590 N9644S 1970-02-12 — —
34473 N9003B
7EC
1970-02-08 — —
34552 N982G 1970-02-01 — —
34102 N7570F 1970-01-31 — —
34124 N2994G 1970-01-30 — —
34056 N11091 1970-01-23 — —
38314 N9934Y
402
1970-01-18 — —
33776 N10413 1970-01-03 — —
33792 N4449E 1970-01-01 — —