Accident records

Tick any number of values in a group to match any of them; groups and fields combine. Manufacturer, model and city match from the start of the name. n is accidents, not flights, and nothing here is a rate.

Injury severity
Damage
Operation
Category
Homebuilt
Phase of flight
Clear

1–50 of 51, newest first

ReportTailAircraftDateSeverityCause
WPR09CA368 N3907A 2009-07-24 Minor Takeoff Glider tow event
ATL00LA054 N2728Z 2000-05-07 None —
DEN99LA102 N5823V 1999-06-10 None —
FTW98LA323 N9920J 1998-07-17 Serious —
MIA95LA225 N2717Z 1995-09-17 Minor —
SEA92LA172 N3907A 1992-07-31 Minor —
ATL89DLT02 N9847E 1988-10-15 None —
MKC84FCD03 N9920J 1984-09-16 Serious —
MIA84LA120 N50RE 1984-03-18 None —
CHI83LA179 N173JS 1983-04-23 Serious —
CHI82DA169 N2732Z 1982-05-16 Serious —
77628 N9917J 1979-10-07 — —
77413 N2411W 1979-08-12 — —
76099 N5822V 1979-06-16 — —
72167 N9848E 1978-07-09 — —
67025 N2717Z 1977-04-17 — —
64789 N2787Z 1976-10-24 — —
64850 N681U 1976-10-03 — —
63514 N5828V 1976-07-24 — —
64405 N3844A 1976-07-20 — —
63413 N2769R 1976-07-08 — —
59103 N2749Z 1975-05-10 — —
55252 N2719Z 1974-08-24 — —
53163 N2764R 1974-04-14 — —
51587 N2718Z 1973-12-11 — —
51821 N695U 1973-11-25 — —
49423 N91836 1973-06-16 — —
44333 N8678R 1972-03-05 — —
43469 N8691R 1972-01-08 — —
31790 N91830 1969-07-15 — —
29383 N9844E 1969-04-26 — —
29770 N5832V 1969-03-02 — —
26735 N3841A 1968-09-08 — —
24207 N5832V 1968-04-12 — —
24325 N3893A 1968-03-30 — —
23326 N8629R 1968-01-06 — —
22544 N2718Z 1967-10-28 — —
22327 N10357 1967-10-14 — —
21399 N10351 1967-09-30 — —
21240 N9918J 1967-09-11 — —
21272 N2415W 1967-09-07 — —
20639 N2737Z 1967-08-13 — —
17310 N2749Z 1967-05-21 — —
19360 N5823V 1967-05-06 — —
19051 N9943J 1967-04-09 — —
11138 N10399 1966-06-18 — —
8755 N8609R 1965-08-05 — —
5900 N10330 1965-07-05 — —
8044 N2728Z 1965-05-30 — —
5712 N2749Z
SGU
1965-04-11 — —