Accident records

Tick any number of values in a group to match any of them; groups and fields combine. Manufacturer, model and city match from the start of the name. n is accidents, not flights, and nothing here is a rate.

Injury severity
Damage
Operation
Category
Homebuilt
Phase of flight
Clear

1–48 of 48, newest first

ReportTailAircraftDateSeverityCause
GAA17CA457 N541GF 2017-07-28 None Landing Landing gear not configured
FTW85LA101 N600P 1985-01-25 None —
DEN84LA097 N17JJ 1984-02-22 None —
LAX82DA177 N711AH 1982-05-17 None —
85738 N3HV 1981-10-19 — —
86869 N161SW 1981-09-24 — —
85802 N7603 1981-08-08 — —
86810 N474U 1981-04-24 — —
83657 N500DM 1981-04-01 — —
83476 N100AW 1981-03-06 — —
83275 N711SL 1981-03-04 — —
80704 N175P 1980-05-16 — —
80578 N30SG 1980-02-29 — —
79025 N65103 1979-10-19 — —
76732 N939WB 1979-08-06 — —
77863 N711SA 1979-07-01 — —
76330 N345T 1979-02-26 — —
75544 N211CC 1979-02-24 — —
75216 N52LF 1979-02-12 — —
76034 N1198S 1979-02-01 — —
74272 N2301N 1978-11-22 — —
71928 N6SP 1978-06-02 — —
71275 N22GW 1978-05-18 — —
71355 N23X 1978-04-30 — —
66966 N34SM 1977-02-03 — —
65541 N1500X 1976-11-14 — —
64868 N30W 1976-10-20 — —
62737 N101TT 1976-05-10 — —
62213 N97D 1976-01-22 — —
61759 N1969K 1976-01-08 — —
61144 N10WE 1975-12-20 — —
51231 N4252X 1973-07-30 — —
51695 N1214S 1973-05-16 — —
48287 N51L 1973-01-29 — —
47914 CF-GRA 1972-05-03 — —
44764 N952HF 1972-03-29 — —
44691 N4111X 1972-03-28 — —
43929 N4257X 1972-02-25 — —
41285 N20DE 1971-10-16 — —
39623 N1224S 1971-03-11 — —
38825 N1203S 1971-02-09 — —
38519 N1212S 1970-07-12 — —
34684 N111GL 1970-07-01 — —
33821 N1214S 1970-04-12 — —
35444 N239P 1970-01-29 — —
32452 N1014T 1969-09-09 — —
32221 N97D 1969-08-21 — —
13100 N2601S 1966-03-29 — —