Accident records / Accidents in 1982 · Other
Every civil aviation accident the National Transportation Safety Board has published, from 1962 to the present, newest first. Pick a value on any row to narrow the list; counts on a row reflect the rows above it. n is accidents, not flights, and nothing here is a rate.
Injury severity
Operation
Category
Homebuilt
1,451–1,500 of 3,309, newest first
| Report | Tail | Aircraft | Date | Severity | Cause |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA82DA118 | N8548T | 1982-07-19 | None | — | |
| ATL82FID11 | N2297Z | 1982-07-18 | None | — | |
| ATL82FLJ07 | N8870L | 1982-07-18 | Serious | — | |
| CHI82DA254 | N1978D | 1982-07-18 | None | — | |
| CHI82DA257 | N52GS | 1982-07-18 | None | — | |
| FTW82DA284 | N34RS | 1982-07-18 | None | — | |
| FTW82FQA22 | N6215D | 1982-07-18 | Fatal | — | |
| LAX82DA264 | N910PD | 1982-07-18 | None | — | |
| LAX82DA265 | N4326S | 1982-07-18 | None | — | |
| LAX82DA266 | N4600S | 1982-07-18 | None | — | |
| MIA82DA159 | N6440T | 1982-07-18 | None | — | |
| MKC82DA126 | N43957 | 1982-07-18 | None | — | |
| MKC82DA127 | N8532N | 1982-07-18 | None | — | |
| NYC82DA158 | N782Y | 1982-07-18 | None | — | |
| SEA82DA116 | N4758N | 1982-07-18 | None | — | |
| SEA82FA117 | N2146Y | 1982-07-18 | Fatal | — | |
| ANC82DA060 | N891A | 1982-07-17 | None | — | |
| ATL82DA201 | N9245X | 1982-07-17 | None | — | |
| ATL82DA203 | N5715L | 1982-07-17 | None | — | |
| CHI82DA251 | N64947 | 1982-07-17 | Serious | — | |
| CHI82DA252 | N8381G | 1982-07-17 | None | — | |
| CHI82DA253 | N8375Q | 1982-07-17 | None | — | |
| CHI82DA256 | N31844 | 1982-07-17 | None | — | |
| DEN82DA137 | N5114S | 1982-07-17 | None | — | |
| FTW82FPA15 | N8760D | 1982-07-17 | Serious | — | |
| FTW82FPJ15 | N8873F | 1982-07-17 | Serious | — | |
| LAX82DA268 | N18010 | 1982-07-17 | None | — | |
| LAX82FA260 | N736EY | 1982-07-17 | Fatal | — | |
| LAX82FA261 | N704GL | 1982-07-17 | None | — | |
| SEA82DA114 | N610S | 1982-07-17 | None | — | |
| SEA82FYM21 | N756XW | 1982-07-17 | None | — | |
| SEA82FYP09 | N72655 | 1982-07-17 | Fatal | — | |
| ATL82DA220 | N2747V | 1982-07-16 | None | — | |
| ATL82FIG10 | N8519F |
WINDWAGON
|
1982-07-16 | Fatal | — |
| CHI82DA248 | N9944T | 1982-07-16 | None | — | |
| CHI82DA258 | N5PL | 1982-07-16 | None | — | |
| DEN82DA135 | N8878M | 1982-07-16 | None | — | |
| DEN82DA136 | N2087J | 1982-07-16 | None | — | |
| LAX82FA258 | N59242 | 1982-07-16 | Minor | — | |
| LAX82FA262 | N66GH | 1982-07-16 | Fatal | — | |
| LAX82FUJ42 | N8538S | 1982-07-16 | Fatal | — | |
| MIA82DA156 | N95484 | 1982-07-16 | None | — | |
| NYC82DA156 | N6426K | 1982-07-16 | Minor | — | |
| SEA82DA115 | N9692U | 1982-07-16 | Minor | — | |
| SEA82DA121 | N1216L | 1982-07-16 | None | — | |
| ANC82FA059 | N4966 | 1982-07-15 | None | — | |
| ATL82FA196 | N6868P | 1982-07-15 | Fatal | — | |
| ATL82IA198 | N33226 | 1982-07-15 | None | — | |
| CHI82DA250 | N7047Y | 1982-07-15 | None | — | |
| CHI82DA264 | N93444 | 1982-07-15 | None | — |